| Skill name | AP | Acc. | Attr. | Target | Kind | Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーストライクI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ヘビーストライクII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ヘビーストライクIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ヘビーストライクIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ヘビーストライクV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ヘビーストライクX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| マッハラッシュI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| マッハラッシュII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| マッハラッシュIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| マッハラッシュIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| マッハラッシュV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| マッハラッシュX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ドレインアタックI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 70 and add 10% of the damage to own HP. | 
| ドレインアタックII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100 and add 20% of the damage to own HP. | 
| ドレインアタックIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 160 and add 30% of the damage to own HP. | 
| ドレインアタックIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 250 and add 40% of the damage to own HP. | 
| ドレインアタックV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 450 and add 40% of the damage to own HP. | 
| スプレッドボムI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| スプレッドボムII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| スプレッドボムIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| スプレッドボムIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| スプレッドボムV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| スプレッドボムX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| メテオフォールI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| メテオフォールII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| メテオフォールIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| メテオフォールIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| メテオフォールV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| メテオフォールX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| アイスアーチェリーI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| アイスアーチェリーII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| アイスアーチェリーIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| アイスアーチェリーIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| アイスアーチェリーV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| アイスアーチェリーX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| ゲイルストームI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| ゲイルストームII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| ゲイルストームIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ゲイルストームIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| ゲイルストームV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| ゲイルストームX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ナノマシンブレイクI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ナノマシンブレイクII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ナノマシンブレイクIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ナノマシンブレイクIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ナノマシンブレイクV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ナノマシンブレイクX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| サンダーフォールI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| サンダーフォールII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| サンダーフォールIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| サンダーフォールIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| サンダーフォールV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| サンダーフォールX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| コメットハンマーI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| コメットハンマーII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| コメットハンマーIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| コメットハンマーIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| コメットハンマーV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| コメットハンマーX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| ソニックヴォイドI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| ソニックヴォイドII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| ソニックヴォイドIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ソニックヴォイドIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| ソニックヴォイドV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| ソニックヴォイドX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| セイントナックルI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| セイントナックルII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| セイントナックルIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| セイントナックルIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| セイントナックルV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| セイントナックルX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| クレセントリーフI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| クレセントリーフII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| クレセントリーフIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| クレセントリーフIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| クレセントリーフV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| クレセントリーフX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| デストロイキャノンI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| デストロイキャノンII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| デストロイキャノンIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| デストロイキャノンIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| デストロイキャノンV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| デストロイキャノンX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | physical | Physically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| ルーンフォレストI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| ルーンフォレストII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| ルーンフォレストIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ルーンフォレストIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| ルーンフォレストV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| ルーンフォレストX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | physical | Physically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| パワーエナジーI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| パワーエナジーII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| パワーエナジーIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| パワーエナジーIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| パワーエナジーV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| パワーエナジーX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| エナジーラッシュI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| エナジーラッシュII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| エナジーラッシュIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| エナジーラッシュIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| エナジーラッシュV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| エナジーラッシュX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ドレインマジックI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 70 and add 10% of the damage to own HP. | 
| ドレインマジックII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100 and add 20% of the damage to own HP. | 
| ドレインマジックIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 160 and add 30% of the damage to own HP. | 
| ドレインマジックIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 250 and add 40% of the damage to own HP. | 
| ドレインマジックV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 450 and add 40% of the damage to own HP. | 
| バーストフレイムI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| バーストフレイムII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| バーストフレイムIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| バーストフレイムIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| バーストフレイムV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| バーストフレイムX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| ヴォルケナパームI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| ヴォルケナパームII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| ヴォルケナパームIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ヴォルケナパームIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| ヴォルケナパームV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| ヴォルケナパームX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ハイドロウォーターI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ハイドロウォーターII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ハイドロウォーターIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ハイドロウォーターIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ハイドロウォーターV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ハイドロウォーターX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| オーシャンウェーブI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| オーシャンウェーブII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| オーシャンウェーブIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| オーシャンウェーブIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| オーシャンウェーブV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| オーシャンウェーブX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ヘブンズサンダーI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ヘブンズサンダーII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ヘブンズサンダーIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ヘブンズサンダーIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ヘブンズサンダーV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ヘブンズサンダーX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| エレキクラウドI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| エレキクラウドII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| エレキクラウドIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| エレキクラウドIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| エレキクラウドV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| エレキクラウドX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ガイアエレメントI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ガイアエレメントII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ガイアエレメントIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ガイアエレメントIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ガイアエレメントV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ガイアエレメントX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| グランドロックI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| グランドロックII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| グランドロックIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| グランドロックIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| グランドロックV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| グランドロックX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ホーリーライトI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ホーリーライトII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ホーリーライトIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ホーリーライトIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ホーリーライトV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ホーリーライトX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| シャインレーザーI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| シャインレーザーII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| シャインレーザーIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| シャインレーザーIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| シャインレーザーV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| シャインレーザーX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| ナイトメアI | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ナイトメアII | 2 | 85% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 120. | 
| ナイトメアIII | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 200. | 
| ナイトメアIV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 300. | 
| ナイトメアV | 3 | 90% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 2% and power 500. | 
| ナイトメアX | 4 | 94% | ![]()  | one enemy | magical | Magically hit one enemy with critical hit chance 5% and power 750. Can be used only once per battle. | 
| ヘルクラッシャーI | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 50. | 
| ヘルクラッシャーII | 2 | 82% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 60. | 
| ヘルクラッシャーIII | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 100. | 
| ヘルクラッシャーIV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 150. | 
| ヘルクラッシャーV | 3 | 87% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 2% and power 250. | 
| ヘルクラッシャーX | 4 | 90% | ![]()  | all enemies | magical | Magically hit each enemy with critical hit chance 3% and power 375. Can be used only once per battle. | 
| スタン | 2 | 80%* | one enemy | status | Stun one enemy. | |
| ハイスタン | 3 | 85%* | one enemy | status | Stun one enemy. | |
| グランスタン | 3 | 90%* | one enemy | status | Stun one enemy. | |
| オールスタン | 2 | 40%* | all enemies | status | Stun each enemy. | |
| オールハイスタン | 3 | 45%* | all enemies | status | Stun each enemy. | |
| オールグランスタン | 3 | 50%* | all enemies | status | Stun each enemy. | |
| スキルロック | 2 | 75%* | ![]()  | one enemy | status | Lock one enemy’s skills until the end of the round plus 2 rounds. | 
| ハイロック | 3 | 75%* | ![]()  | one enemy | status | Lock one enemy’s skills until the end of the round plus 3 rounds. | 
| グランロック | 3 | 80%* | ![]()  | one enemy | status | Lock one enemy’s skills until the end of the round plus 3 rounds. | 
| オールスキルロック | 2 | 25%* | ![]()  | all enemies | status | Lock each enemy’s skills until the end of the round plus 1 round. | 
| オールハイロック | 3 | 25%* | ![]()  | all enemies | status | Lock each enemy’s skills until the end of the round plus 2 rounds. | 
| オールグランロック | 3 | 30%* | ![]()  | all enemies | status | Lock each enemy’s skills until the end of the round plus 2 rounds. | 
| スリープ | 2 | 40%* | one enemy | status | Put one enemy to sleep until at most the end of the round plus 2 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| ハイスリープ | 3 | 45%* | one enemy | status | Put one enemy to sleep until at most the end of the round plus 3 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| グランスリープ | 3 | 50%* | one enemy | status | Put one enemy to sleep until at most the end of the round plus 4 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| オールスリープ | 2 | 15%* | all enemies | status | Put each enemy to sleep until at most the end of the round plus 2 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| オールハイスリープ | 3 | 20%* | all enemies | status | Put each enemy to sleep until at most the end of the round plus 3 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| オールグランスリープ | 3 | 25%* | all enemies | status | Put each enemy to sleep until at most the end of the round plus 4 rounds, with probability 35% of waking up at the end of each round and 40% of waking up when hit by an attack. | |
| パラライズ | 2 | 85%* | one enemy | status | Paralyse one enemy until the end of the round plus 2 rounds so it fails to act 50% of the time. | |
| ハイパラライズ | 3 | 85%* | one enemy | status | Paralyse one enemy until the end of the round plus 3 rounds so it fails to act 50% of the time. | |
| グランパラライズ | 3 | 90%* | one enemy | status | Paralyse one enemy until the end of the round plus 3 rounds so it fails to act 50% of the time. | |
| オールパラライズ | 2 | 30%* | all enemies | status | Paralyse each enemy until the end of the round plus 1 round so it fails to act 50% of the time. | |
| オールハイパラライズ | 3 | 35%* | all enemies | status | Paralyse each enemy until the end of the round plus 2 rounds so it fails to act 50% of the time. | |
| オールグランパラライズ | 3 | 40%* | all enemies | status | Paralyse each enemy until the end of the round plus 2 rounds so it fails to act 50% of the time. | |
| パニック | 2 | 75%* | one enemy | status | Confuse one enemy until the end of the round plus 2 rounds so it hits a random target 40% of the time. | |
| ハイパニック | 3 | 75%* | one enemy | status | Confuse one enemy until the end of the round plus 3 rounds so it hits a random target 50% of the time. | |
| グランパニック | 3 | 80%* | one enemy | status | Confuse one enemy until the end of the round plus 3 rounds so it hits a random target 60% of the time. | |
| オールパニック | 2 | 25%* | all enemies | status | Confuse each enemy until the end of the round plus 1 round so it hits a random target 40% of the time. | |
| オールハイパニック | 3 | 30%* | all enemies | status | Confuse each enemy until the end of the round plus 2 rounds so it hits a random target 50% of the time. | |
| オールグランパニック | 3 | 35%* | all enemies | status | Confuse each enemy until the end of the round plus 2 rounds so it hits a random target 60% of the time. | |
| ポイズン | 2 | 85%* | one enemy | status | Poison one enemy until the end of the round plus 3 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| ハイポイズン | 3 | 85%* | one enemy | status | Poison one enemy until the end of the round plus 4 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| グランポイズン | 3 | 90%* | one enemy | status | Poison one enemy until the end of the round plus 5 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| オールポイズン | 2 | 35%* | all enemies | status | Poison each enemy until the end of the round plus 2 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| オールハイポイズン | 3 | 35%* | all enemies | status | Poison each enemy until the end of the round plus 3 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| オールグランポイズン | 3 | 40%* | all enemies | status | Poison each enemy until the end of the round plus 4 rounds so it loses 10% HP at the end of each round. | |
| デス | 5 | 30%* | one enemy | status | Instantly kill one enemy after all counterattacks and chip effects take place. | |
| ATKバッファIII | 0 | 100% | one ally | buff | Increase one ally’s ATK by 25% until the end of the round plus 1 round. Can be used only once per battle. | |
| ATKバッファIV | 0 | 100% | one ally | buff | Increase one ally’s ATK by 33% until the end of the round plus 1 round. Can be used only once per battle. | |
| ATKバッファV | 1 | 100% | one ally | buff | Increase one ally’s ATK by 82% until the end of the round plus 1 round. Can be used only once per battle. | |
